Nu när hösten närmar sig kommer det även statistik över hur trafiken sett ut under 2011 så här långt. Här är några utvalda siffror kring mopedolyckor.
Dödade efter månad och mopedklass 2000-2011
År | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2011* | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
År | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2002 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2004 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2011* | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
År | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2002 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
2004 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
2011* | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Källa: Vägverket (nuvarande Trafikverket)
Som synes är det tyvärr många mopedister som omkommer i trafiken.
Men det syns även en trend som pekar mot att färre skadas per år.
Totalt 14 st år 2007, 11st år 2008, 11st år 2009 och 8st år 2010.
Hittills har 8st omkommit i mopedolyckor 2011, Vi får hoppas att det inte blir fler som omkommer i trafiken i år.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar